Dane demograficzne
RSSWg danych ewidencji ludności w 2022 roku Gminę Zbuczyn zamieszkiwało 10 158 osób, w tym liczba stałych mieszkańców, na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców wynosiła 10 083 i kształtowała się następująco w poszczególnych sołectwach:
| Data wytworzenia: | 30.05.2023 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Joanna Skolimowska-Szpura |
| Data opublikowania: | 09.06.2023 13:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Joanna Skolimowska-Szpura |
| Data ostatniej aktualizacji: | 09.06.2023 13:09 |
| Liczba wyświetleń: | 302 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.