Gazyfikacja m. Zbuczyn
RSSUWAGA!!!
Uwagi dotyczące trasy projektowanej sieci gazowej mieszkańcy mogą zgłaszać najpóźniej do dnia 31.03.2024r. Z uwagi na liczne grono zainteresowanych zachęcamy, aby uwagi były zgłaszane przede wszystkim drogą mailową. Dodatkowym ułatwieniem będzie przesłanie załącznika ze szkicem proponowanej zmiany trasy z charakterystycznymi domiarami do punktów stałych (np. granice działek). Adres mailowy, na który należy przesyłać uwagi: j.kapera@gaz-blonie.pl
Po wskazanym terminie właściciele działek, na terenie których projektowana jest sieć gazowa, otrzymają pisma z prośbą o wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane w formie umowy zobowiązującej do ustanowienia służebności.
Załączniki:
Mapa poglądowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 702 kB
label_file_format
pdf
702 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:29 |
| Liczba pobrań: | 428 |
ul. Lipowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 721 kB
label_file_format
pdf
721 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:29 |
| Liczba pobrań: | 124 |
ul. Cmentarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 481 kB
label_file_format
pdf
481 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:42 |
| Liczba pobrań: | 137 |
ul. Słoneczna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 615 kB
label_file_format
pdf
615 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:42 |
| Liczba pobrań: | 157 |
ul. Młynarska
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 442 kB
label_file_format
pdf
442 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:42 |
| Liczba pobrań: | 121 |
ul. Starowiejska
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 993 kB
label_file_format
pdf
993 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:44 |
| Liczba pobrań: | 176 |
ul. Polna (1)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 524 kB
label_file_format
pdf
524 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:44 |
| Liczba pobrań: | 114 |
ul. Polna (2)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 639 kB
label_file_format
pdf
639 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 115 |
ul. Jana Pawła II
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 874 kB
label_file_format
pdf
874 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 147 |
ul. Lazurowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 530 kB
label_file_format
pdf
530 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 95 |
ul. Spokojna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 507 kB
label_file_format
pdf
507 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 107 |
ul. Błękitna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 440 kB
label_file_format
pdf
440 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 87 |
ul. Jasna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 672 kB
label_file_format
pdf
672 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 133 |
ul. Wesoła
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 446 kB
label_file_format
pdf
446 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 87 |
ul. Poręby
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 729 kB
label_file_format
pdf
729 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 109 |
ul. Siedlecka
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.37 MB
label_file_format
pdf
1.37 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 196 |
ul. Terespolska
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.48 MB
label_file_format
pdf
1.48 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 152 |
ul. Dębowa i ul. Piwna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 515 kB
label_file_format
pdf
515 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 112 |
ul. Klonowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.08 MB
label_file_format
pdf
1.08 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 141 |
ul. Krótka
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 383 kB
label_file_format
pdf
383 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 92 |
ul. Łąkowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 497 kB
label_file_format
pdf
497 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 94 |
ul. Północna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 630 kB
label_file_format
pdf
630 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 149 |
ul. Dębowa i ul. Ogrodowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 400 kB
label_file_format
pdf
400 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 106 |
ul. Lipowa (1)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 356 kB
label_file_format
pdf
356 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 106 |
ul. Lipowa (2)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 411 kB
label_file_format
pdf
411 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 106 |
ul. Lipowa (3)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 367 kB
label_file_format
pdf
367 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 93 |
ul. Lipowa (4)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 419 kB
label_file_format
pdf
419 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 106 |
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:29 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Kowal |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.02.2024 11:55 |
| Liczba wyświetleń: | 1446 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane