Gazyfikacja m. Zbuczyn
UWAGA!!!
Uwagi dotyczące trasy projektowanej sieci gazowej mieszkańcy mogą zgłaszać najpóźniej do dnia 31.03.2024r. Z uwagi na liczne grono zainteresowanych zachęcamy, aby uwagi były zgłaszane przede wszystkim drogą mailową. Dodatkowym ułatwieniem będzie przesłanie załącznika ze szkicem proponowanej zmiany trasy z charakterystycznymi domiarami do punktów stałych (np. granice działek). Adres mailowy, na który należy przesyłać uwagi: j.kapera@gaz-blonie.pl
Po wskazanym terminie właściciele działek, na terenie których projektowana jest sieć gazowa, otrzymają pisma z prośbą o wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane w formie umowy zobowiązującej do ustanowienia służebności.
Załączniki:
Mapa poglądowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 702 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
702 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:29 |
| Liczba pobrań: | 458 |
ul. Lipowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 721 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
721 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:29 |
| Liczba pobrań: | 158 |
ul. Cmentarna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 481 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
481 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:42 |
| Liczba pobrań: | 151 |
ul. Słoneczna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 615 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
615 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:42 |
| Liczba pobrań: | 193 |
ul. Młynarska
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 442 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
442 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:42 |
| Liczba pobrań: | 160 |
ul. Starowiejska
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 993 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
993 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:44 |
| Liczba pobrań: | 192 |
ul. Polna (1)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 524 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
524 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:44 |
| Liczba pobrań: | 154 |
ul. Polna (2)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 639 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
639 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 158 |
ul. Jana Pawła II
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 874 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
874 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 160 |
ul. Lazurowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 530 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
530 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 130 |
ul. Spokojna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 507 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
507 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 143 |
ul. Błękitna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 440 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
440 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 123 |
ul. Jasna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 672 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
672 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:52 |
| Liczba pobrań: | 168 |
ul. Wesoła
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 446 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
446 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 118 |
ul. Poręby
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 729 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
729 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 143 |
ul. Siedlecka
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.37 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.37 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 207 |
ul. Terespolska
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.48 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.48 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 184 |
ul. Dębowa i ul. Piwna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 515 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
515 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 146 |
ul. Klonowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.08 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.08 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 181 |
ul. Krótka
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 383 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
383 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 103 |
ul. Łąkowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 497 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
497 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:58 |
| Liczba pobrań: | 130 |
ul. Północna
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 630 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
630 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 162 |
ul. Dębowa i ul. Ogrodowa
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 400 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
400 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 147 |
ul. Lipowa (1)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 356 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
356 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 147 |
ul. Lipowa (2)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 411 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
411 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 142 |
ul. Lipowa (3)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 367 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
367 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 105 |
ul. Lipowa (4)
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 419 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
419 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP : | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 12:26 |
| Liczba pobrań: | 143 |
| Odpowiedzialny za treść: | Michał Kowal |
|---|---|
| Wytworzył: | Michał Kowal |
| Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Michał Kowal |
| Data opublikowania: | 13.02.2024 11:29 |
| Ostatnio zaktualizował: | Michał Kowal |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.02.2024 11:55 |
| Liczba wyświetleń: | 1458 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane